{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "e07f935d-95ef-4800-9a40-c9d81ef9829c", "metadata": {}, "source": [ "# Demonstrate ECM Extractors\n", "The ECM extractors assemble the required components for Equivalent Circuit model using reference performance test data." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "87266500-4323-4018-acab-3e19ab881055", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "from matplotlib import pyplot as plt\n", "from battdat.data import BatteryDataset, CellDataset\n", "import numpy as np" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "e307cdf3-b0a3-4410-adf6-ada0b0f0e47a", "metadata": {}, "source": [ "## Load an Example Dataset\n", "We use an example RPT cycle from [the CAMP 2023 dataset](https://github.com/materials-data-facility/publishing-battery-data) to demonstrate parameter extraction" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "3f0648ea-d725-4b81-ba2f-323cae3399d9", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data = BatteryDataset.from_hdf('files/example-camp-rpt.h5')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "68c1f387-d690-4467-ac71-0ccfad962451", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | cycle_number | \n", "file_number | \n", "test_time | \n", "state | \n", "current | \n", "voltage | \n", "step_index | \n", "method | \n", "substep_index | \n", "cycle_capacity | \n", "cycle_energy | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "120.042 | \n", "b'charging' | \n", "0.260548 | \n", "3.450065 | \n", "0 | \n", "b'constant_current' | \n", "0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "139.182 | \n", "b'charging' | \n", "0.260090 | \n", "3.470207 | \n", "0 | \n", "b'constant_current' | \n", "0 | \n", "0.001384 | \n", "0.004789 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "439.182 | \n", "b'charging' | \n", "0.260014 | \n", "3.487297 | \n", "0 | \n", "b'constant_current' | \n", "0 | \n", "0.023055 | \n", "0.080177 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "739.182 | \n", "b'charging' | \n", "0.259937 | \n", "3.493553 | \n", "0 | \n", "b'constant_current' | \n", "0 | \n", "0.044720 | \n", "0.155796 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1039.182 | \n", "b'charging' | \n", "0.260166 | \n", "3.499809 | \n", "0 | \n", "b'constant_current' | \n", "0 | \n", "0.066391 | \n", "0.231572 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
180 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "41767.320 | \n", "b'hold' | \n", "0.000000 | \n", "3.272145 | \n", "3 | \n", "b'rest' | \n", "8 | \n", "-0.027665 | \n", "0.011427 | \n", "
181 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "41777.322 | \n", "b'hold' | \n", "0.000000 | \n", "3.276875 | \n", "3 | \n", "b'rest' | \n", "8 | \n", "-0.027665 | \n", "0.011427 | \n", "
182 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "41787.318 | \n", "b'hold' | \n", "0.000000 | \n", "3.280995 | \n", "3 | \n", "b'rest' | \n", "8 | \n", "-0.027665 | \n", "0.011427 | \n", "
183 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "41797.320 | \n", "b'hold' | \n", "0.000000 | \n", "3.284504 | \n", "3 | \n", "b'rest' | \n", "8 | \n", "-0.027665 | \n", "0.011427 | \n", "
184 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "41807.310 | \n", "b'hold' | \n", "0.000000 | \n", "3.287556 | \n", "3 | \n", "b'rest' | \n", "8 | \n", "-0.027665 | \n", "0.011427 | \n", "
185 rows × 11 columns
\n", "